榮耀軌跡
| 年度 | 項目 | 得獎成績 |
|---|---|---|
| 114 | 診所/衛生所糖尿病健康促進機構品質評核獎勵活動 | 銀獎 |
| 112 | 一元慢跑 | 縣府推展圓夢計畫 |
| 110 | 110年度初期慢性腎臟病品質獎 | 品質獎 |
| 110 | 提升糖尿病健康促進機構照護品質之執行計畫成果 | 佳作 |
| 109 | 提升糖尿病健康促進機構照護品質之執行計畫成果 | 佳作 |
| 108 | 初期慢性腎臟病品質獎 | 品質獎 |
| 108 | 提升糖尿病健康促進機構照護品質之執行計畫成果 | 佳作 |
| 107 | 提升糖尿病健康促進機構照護品質之執行計畫成果 | 佳作 |
| 106 | 提升糖尿病健康促進機構照護品質之執行計畫成果 | 優等 |
| 105 | 提升糖尿病健康促進機構照護品質之執行計畫成果 | 優等獎 |
彰化縣大城鄉衛生所
